ОбразованиеВ настоящий момент информация в разделе "Сведения об образовательной организации" обновляется согласно «Актуализированным методическим рекомендациям представления информации об образовательной организации высшего образования в открытых источниках с учетом соблюдения требований законодательства в сфере образования» (Государственный контракт № Ф-12-кс-2020 от 13.05.2020). - Реализуемые уровни образования
- Формы обучения - Срок действия государственной аккредитации - Образовательные программы - Языки образования (обучения) - Научно-исследовательская деятельность - Численность обучающихся - Результаты приема - Результаты перевода, восстановления и отчисления Реализуемые уровни образованияИнформация о реализуемых уровнях образованияПрофессиональное образование:
Дополнительное образование:
Формы обученияИнформация о формах обученияФормы обучения:
|
Срок действия государственной аккредитации
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации)
Срок действия свидетельства о государственной аккредитации - до 15 мая 2025 года.
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования: 1) высшее образование – бакалавриат; 2) высшее образование – специалитет, 3) высшее образование – магистратура; 4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации. |
Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Формы обучения | Нормативный срок обучения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина | |||||
01.03.04 | Прикладная математика | высшее образование - бакалавриат | 15 мая 2025 года | очная | 4 года |
05.03.01 | Геология | высшее образование - бакалавриат | 15 мая 2025 года | очная | 4 года |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование - бакалавриат | 15 мая 2025 года | очная | 4 года |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | 15 мая 2025 года | очная | 4 года |
10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование - бакалавриат | 15 мая 2025 года | очная | 4 года |
12.03.01 | Приборостроение | высшее образование - бакалавриат | 15 мая 2025 года | очная | 4 года |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | 15 мая 2025 года | очная | 4 года |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | 15 мая 2025 года | очная | 4 года |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - бакалавриат | 15 мая 2025 года | очная | 4 года |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование - бакалавриат | 15 мая 2025 года | очная | 4 года |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | высшее образование - бакалавриат | 15 мая 2025 года | очная | 4 года |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | 15 мая 2025 года | очная | 4 года |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | 15 мая 2025 года | очно-заочная | 5 лет |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | 15 мая 2025 года | очная | 4 года |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - бакалавриат | 15 мая 2025 года | очная | 4 года |
27.03.04 | Управление в технических системах | высшее образование - бакалавриат | 15 мая 2025 года | очная | 4 года |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | 15 мая 2025 года | заочная | 5 лет |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | 15 мая 2025 года | очная | 4 года |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | 15 мая 2025 года | очная | 4 года |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | 15 мая 2025 года | очно-заочная | 5 лет |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | 15 мая 2025 года | заочная | 5 лет |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | 15 мая 2025 года | очная | 4 года |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | 15 мая 2025 года | заочная | 5 лет |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | высшее образование - специалитет | 15 мая 2025 года | очная | 5 лет |
10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | высшее образование - специалитет | 15 мая 2025 года | очная | 5 лет 6 месяцев |
21.05.02 | Прикладная геология | высшее образование - специалитет | 15 мая 2025 года | очная | 5 лет |
21.05.03 | Технология геологической разведки | высшее образование - специалитет | 15 мая 2025 года | очная | 5 лет |
21.05.05 | Физические процессы горного или нефтегазового производства | высшее образование - специалитет | 15 мая 2025 года | очная | 5 лет 6 месяцев |
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | высшее образование - специалитет | 15 мая 2025 года | очная | 5 лет 6 месяцев |
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | 15 мая 2025 года | очная | 5 лет |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | высшее образование - специалитет | 15 мая 2025 года | очная | 5 лет |
01.04.04 | Прикладная математика | высшее образование - магистратура | 15 мая 2025 года | очная | 2 года |
05.04.06 | Экология и природопользование | высшее образование - магистратура | 15 мая 2025 года | очная | 2 года |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | 15 мая 2025 года | очная | 2 года |
10.04.01 | Информационная безопасность | высшее образование - магистратура | 15 мая 2025 года | очная | 2 года |
12.04.01 | Приборостроение | высшее образование - магистратура | 15 мая 2025 года | очная | 2 года |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - магистратура | 15 мая 2025 года | очная | 2 года |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - магистратура | 15 мая 2025 года | очная | 2 года |
18.04.01 | Химическая технология | высшее образование - магистратура | 15 мая 2025 года | очная | 2 года |
18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | высшее образование - магистратура | 15 мая 2025 года | очная | 2 года |
20.04.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - магистратура | 15 мая 2025 года | очная | 2 года |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - магистратура | 15 мая 2025 года | очная | 2 года |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - магистратура | 15 мая 2025 года | очно-заочная | 2 года 6 месяцев |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - магистратура | 15 мая 2025 года | очная | 2 года |
27.04.04 | Управление в технических системах | высшее образование - магистратура | 15 мая 2025 года | очная | 2 года |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | 15 мая 2025 года | очно-заочная | 2 года 6 месяцев |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | 15 мая 2025 года | очная | 2 года |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | 15 мая 2025 года | очная | 2 года |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | 15 мая 2025 года | очно-заочная | 2 года 6 месяцев |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | 15 мая 2025 года | очно-заочная | 2 года 5 месяцев |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | 15 мая 2025 года | очная | 2 года |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - магистратура | 15 мая 2025 года | очно-заочная | 2 года 6 месяцев |
01.06.01 | Математика и механика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 15 мая 2025 года | очная | 4 года |
01.06.01 | Математика и механика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 15 мая 2025 года | заочная | 5 лет |
04.06.01 | Химические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 15 мая 2025 года | заочная | 5 лет |
04.06.01 | Химические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 15 мая 2025 года | очная | 4 года |
05.06.01 | Науки о 3емле | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 15 мая 2025 года | очная | 3 года |
05.06.01 | Науки о 3емле | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 15 мая 2025 года | заочная | 4 года |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 15 мая 2025 года | очная | 4 года |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 15 мая 2025 года | заочная | 5 лет |
10.06.01 | Информационная безопасность | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 15 мая 2025 года | очная | 4 года |
10.06.01 | Информационная безопасность | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 15 мая 2025 года | заочная | 5 лет |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 15 мая 2025 года | очная | 4 года |
15.06.01 | Машиностроение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 15 мая 2025 года | очная | 4 года |
15.06.01 | Машиностроение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 15 мая 2025 года | заочная | 5 лет |
18.06.01 | Химическая технология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 15 мая 2025 года | заочная | 5 лет |
18.06.01 | Химическая технология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 15 мая 2025 года | очная | 4 года |
20.06.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 15 мая 2025 года | заочная | 5 лет |
20.06.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 15 мая 2025 года | очная | 4 года |
21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 15 мая 2025 года | очная | 4 года |
21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 15 мая 2025 года | заочная | 5 лет |
22.06.01 | Технология материалов | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 15 мая 2025 года | очная | 4 года |
27.06.01 | Управление в технических системах | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 15 мая 2025 года | очная | 4 года |
38.06.01 | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 15 мая 2025 года | заочная | 4 года |
38.06.01 | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 15 мая 2025 года | очная | 3 года |
40.06.01 | Юриспруденция | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 15 мая 2025 года | заочная | 4 года |
40.06.01 | Юриспруденция | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 15 мая 2025 года | очная | 3 года |
филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге | |||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - бакалавриат | 15 мая 2025 года | очно-заочная | 5 лет |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - бакалавриат | 15 мая 2025 года | заочная | 4 года 10 месяцев |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - бакалавриат | 15 мая 2025 года | заочная | 4 года 10 месяцев |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - бакалавриат | 15 мая 2025 года | очно-заочная | 5 лет |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование - бакалавриат | 15 мая 2025 года | очно-заочная | 5 лет |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование - бакалавриат | 15 мая 2025 года | заочная | 4 года 10 месяцев |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | высшее образование - бакалавриат | 15 мая 2025 года | очно-заочная | 5 лет |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | высшее образование - бакалавриат | 15 мая 2025 года | заочная | 4 года 10 месяцев |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | 15 мая 2025 года | очно-заочная | 5 лет |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | 15 мая 2025 года | заочная | 4 года 10 месяцев |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | 15 мая 2025 года | очно-заочная | 5 лет |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | 15 мая 2025 года | заочная | 4 года 10 месяцев |
филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте (Республика Узбекистан) | |||||
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | 15 мая 2025 года | очная | 4 года |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | 15 мая 2025 года | очная | 4 года |
21.05.03 | Технология геологической разведки | высшее образование - специалитет | 15 мая 2025 года | очная | 5 лет |
Численность Обучающихся
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (по состоянию на 01.06.2020)
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Наименование специальности, Направления подготовки |
Уровень образования: 1) высшее образование – бакалавриат; 2) высшее образование – специалитет, 3) высшее образование – магистратура; 4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации |
Формы обучения: 1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная |
Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
|||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина | ||||||||
01.03.04 | Прикладная математика | высшее образование - бакалавриат | очная | 85 | - | - | 10 | 0 |
05.03.01 | Геология | высшее образование - бакалавриат | очная | 29 | - | - | 17 | 4 |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование - бакалавриат | очная | 54 | - | - | 43 | 3 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | очная | 202 | - | - | 16 | 7 |
10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование - бакалавриат | очная | 56 | - | - | 58 | 5 |
12.03.01 | Приборостроение | высшее образование - бакалавриат | очная | 91 | - | - | 8 | 1 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | очная | 86 | - | - | 5 | 7 |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | очная | 87 | - | - | 9 | 3 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - бакалавриат | очная | 328 | - | - | 59 | 12 |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование - бакалавриат | очная | 505 | - | - | 212 | 47 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | высшее образование - бакалавриат | очная | 91 | - | - | 9 | 5 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | очная | 96 | - | - | 6 | 2 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | очная | 1186 | - | - | 377 | 216 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 58 | - | - | 65 | 6 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - бакалавриат | очная | 91 | - | - | 3 | 1 |
27.03.04 | Управление в технических системах | высшее образование - бакалавриат | очная | 97 | - | - | 15 | 7 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 106 | - | - | 447 | 41 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | - | - | 57 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 15 | - | - | 243 | 33 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 13 | - | - | 95 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | - | - | 72 | 3 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | 69 | - | - | 402 | 8 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | - | - | 20 | 0 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | высшее образование - специалитет | очная | 40 | - | - | 14 | 0 |
10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | высшее образование - специалитет | очная | 48 | - | - | 44 | 0 |
21.05.02 | Прикладная геология | высшее образование - специалитет | очная | 313 | - | - | 38 | 12 |
21.05.03 | Технология геологической разведки | высшее образование - специалитет | очная | 228 | - | - | 21 | 5 |
21.05.05 | Физические процессы горного или нефтегазового производства | высшее образование - специалитет | очная | 126 | - | - | 7 | 11 |
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | высшее образование - специалитет | очная | 64 | - | - | 7 | 2 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | очная | 11 | - | - | 62 | 0 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | высшее образование - специалитет | очная | 36 | - | - | 67 | 2 |
01.04.04 | Прикладная математика | высшее образование - магистратура | очная | 17 | - | - | 0 | 0 |
05.04.06 | Экология и природопользование | высшее образование - магистратура | очная | 15 | - | - | 2 | 1 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | очная | 78 | - | - | 6 | 1 |
10.04.01 | Информационная безопасность | высшее образование - магистратура | очная | 22 | - | - | 2 | 0 |
12.04.01 | Приборостроение | высшее образование - магистратура | очная | 25 | - | - | 8 | 1 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - магистратура | очная | 25 | - | - | 4 | 2 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - магистратура | очная | 130 | - | - | 21 | 7 |
18.04.01 | Химическая технология | высшее образование - магистратура | очная | 131 | - | - | 44 | 17 |
18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | высшее образование - магистратура | очная | 34 | - | - | 7 | 5 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - магистратура | очная | 28 | - | - | 2 | 0 |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - магистратура | очная | 522 | - | - | 202 | 131 |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 32 | - | - | 103 | 5 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - магистратура | очная | 30 | - | - | 5 | 1 |
27.04.04 | Управление в технических системах | высшее образование - магистратура | очная | 30 | - | - | 2 | 3 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очная | 19 | - | - | 66 | 14 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 41 | - | - | 133 | 1 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | 11 | - | - | 97 | 12 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 38 | - | - | 142 | 1 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очная | 6 | - | - | 30 | 1 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 5 | - | - | 75 | 4 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | - | - | 15 | 0 |
01.06.01 | Математика и механика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | - | - | 0 | 0 |
01.06.01 | Математика и механика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | - | - | 1 | 0 |
04.06.01 | Химические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 13 | - | - | 1 | 2 |
04.06.01 | Химические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | - | - | 2 | 0 |
05.06.01 | Науки о 3емле | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 32 | - | - | 3 | 8 |
05.06.01 | Науки о 3емле | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | - | - | 4 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 36 | - | - | 1 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | - | - | 1 | 0 |
10.06.01 | Информационная безопасность | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 5 | - | - | 0 | 0 |
10.06.01 | Информационная безопасность | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | - | - | 3 | 0 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 7 | - | - | 0 | 1 |
15.06.01 | Машиностроение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 40 | - | - | 2 | 3 |
15.06.01 | Машиностроение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | - | - | 1 | 0 |
18.06.01 | Химическая технология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 30 | - | - | 2 | 6 |
18.06.01 | Химическая технология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | - | - | 4 | 1 |
20.06.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 10 | - | - | 1 | 0 |
20.06.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | - | - | 2 | 0 |
21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 65 | - | - | 10 | 23 |
21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | - | - | 22 | 6 |
22.06.01 | Технология материалов | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | - | - | 0 | 0 |
27.06.01 | Управление в технических системах | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | - | - | 0 | 0 |
38.06.01 | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 11 | - | - | 13 | 8 |
38.06.01 | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | - | - | 25 | 4 |
40.06.01 | Юриспруденция | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | - | - | 3 | 3 |
40.06.01 | Юриспруденция | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | - | - | 9 | 0 |
филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге | ||||||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 59 | - | - | 13 | 4 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | - | - | 122 | 9 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 58 | - | - | 11 | 1 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | - | - | 56 | 7 |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 93 | - | - | 29 | 3 |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | - | - | 96 | 3 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 136 | - | - | 180 | 19 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | - | - | 503 | 24 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | - | - | 7 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | - | - | 27 | 10 |
филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте (Республика Узбекистан) | ||||||||
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | очная | - | - | - | 577 | 574 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | - | - | - | 81 | 81 |
21.05.03 | Технология геологической разведки | высшее образование - специалитет | очная | - | - | - | 123 | 123 |
Языки образования (обучения)
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Язык, на которых осуществляется образование (обучение) - русский.
Образовательные программы
Образовательные программы - объёмы программ по годам
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы (для адаптированных образовательных программ сделать пометку «Адаптированная ОП») | Объем программы | Очная форма обучения (зачетные единицы – з. е.) | Очно-заочная форма обучения (з. е.) | Заочная форма обучения (з. е.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01.03.04 | Прикладная математика | 2015 | Математическое моделирование в технике и экономике | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
01.03.04 | Прикладная математика | 2015 | Математическое моделирование в технике и экономике | за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - |
01.03.04 | Прикладная математика | 2015 | Математическое моделирование в технике и экономике | за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - |
01.03.04 | Прикладная математика | 2015 | Математическое моделирование в технике и экономике | за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - |
01.03.04 | Прикладная математика | 2016 | Математическое моделирование в технике и экономике | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
01.03.04 | Прикладная математика | 2016 | Математическое моделирование в технике и экономике | за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - |
01.03.04 | Прикладная математика | 2016 | Математическое моделирование в технике и экономике | за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - |
01.03.04 | Прикладная математика | 2016 | Математическое моделирование в технике и экономике | за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - |
01.03.04 | Прикладная математика | 2017 | Математическое моделирование в технике и экономике | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
01.03.04 | Прикладная математика | 2017 | Математическое моделирование в технике и экономике | за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - |
01.03.04 | Прикладная математика | 2017 | Математическое моделирование в технике и экономике | за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - |
01.03.04 | Прикладная математика | 2017 | Математическое моделирование в технике и экономике | за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - |
01.03.04 | Прикладная математика | 2018 | Математическое моделирование в технике и экономике | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
01.03.04 | Прикладная математика | 2018 | Математическое моделирование в технике и экономике | за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - |
01.03.04 | Прикладная математика | 2018 | Математическое моделирование в технике и экономике | за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - |
01.03.04 | Прикладная математика | 2018 | Математическое моделирование в технике и экономике | за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - |
05.03.01 | Геология | 2018 | Геология природных резервуаров нефти и газа | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
05.03.01 | Геология | 2018 | Геология природных резервуаров нефти и газа | за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - |
05.03.01 | Геология | 2018 | Геология природных резервуаров нефти и газа | за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - |
05.03.01 | Геология | 2018 | Геология природных резервуаров нефти и газа | за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | 2015 | Геоэкология | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | 2015 | Геоэкология | за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | 2015 | Геоэкология | за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | 2015 | Геоэкология | за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | 2016 | Геоэкология | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | 2016 | Геоэкология | за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | 2016 | Геоэкология | за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | 2016 | Геоэкология | за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | 2017 | Геоэкология | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | 2017 | Геоэкология | за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | 2017 | Геоэкология | за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | 2017 | Геоэкология | за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | 2018 | Геоэкология | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | 2018 | Геоэкология | за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | 2018 | Геоэкология | за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | 2018 | Геоэкология | за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2015 | Геоэкология | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2015 | Геоэкология | за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2015 | Геоэкология | за 3 год обучения | 60 з.е. | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2015 | Геоэкология | за 4 год обучения | 60 з.е. | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2016 | Геоэкология | за 1 год обучения | 60 з.е. | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2016 | Геоэкология | за 2 год обучения | 60 з.е. | - | - |
